Mit seinem Carbonrahmen holt das Sonic EVO AM 2 Carbon noch mehr aus dem innovativen Sonic E-Power-Chassis Konzept heraus. Noch etwas leichter, noch etwas mehr Vortrieb dank erhöhter Steifigkeit. So kann der Bosch Performance Line CX Antrieb seine Leistungsstärke bestmöglich entfalten. Damit ist im Anstieg für kraftvolle und jederzeit optimale Trittunterstützung gesorgt, bergab bietet das Fahrwerk mit 150 mm Federweg genügend Spielraum für harte Downhills und anspruchsvolle Trails.
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku | Bosch PowerTube Vertikal 625 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 625 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Akku-Position | Powertube Vertikal integriert |
| Bereifung | SCHWALBE Magic Mary Performance Soft Grip / Hans Dampf Performance Speed Grip |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | SHIMANO MT420 |
| Bremsscheibe hinten | 203 mm |
| Bremsscheibe | 203 mm |
| Kassette | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T |
| Display | Bosch Purion LCD |
| Federweg (vorne) | 150 mm |
| Felge | RODI Tryp30. Hohlkammer |
| Frontleuchte | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Gabel | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered |
| Anzahl Gänge | 11 Gang |
| Gänge | 11 Gang Kettenschaltung |
| Federweg (hinten) | 150 mm |
| Hinterbaufederung | SR SUNTOUR Edge LOR8 |
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO FH-MT400 |
| Lenker | BULLS riserbar |
| Lenkergrife | BULLS Enduro |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLink hinten | MonkeyLink Recharge. Sattel-Schnittstelle für ein MonkeyLink Akku-Rücklicht. Beleuchtung ist separat |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| MonkeyLink vorne | MonkeyLink Connect. fertig verkabelte MonkeyLink Front Light Schnittstelle. Stromversorgung über den |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motorleistung in Watt | 250 Watt |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Modellserie | Sonic |
| Motor | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore RD-M5100 |
| NOS | nein |
| Pedale | ZECURE MTB |
| Rahmen | Carbon |
| Radgröße | 29/27.5 Zoll |
| Reifengröße (ETRTO) | 62-622/65-584 |
| Reifengröße (Zoll) | 29 x 2.40/27.5 x 2.60 |
| Rahmenhöhe | 51 cm |
| Rückleuchte | MonkeyLink Recharge (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rücktrittbremse | nein |
| Sattelstütze | LIMOTEC Alpha 1 |
| Sattel | prologo Proxim 400 |
| Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
| Schalthebel | SHIMANO Deore XT SL-M6100 |
| SP Connect | nein |
| Steuersatz | ACROS no.1 1.8 tapered |
| Straßenausstattung | nein |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5100 |
| Kurbelgarnitur | SAMOX |
| Vorbau | BULLS MTB 35mm. internal cable routing |
| Nabe | SHIMANO HB-MT400 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.