Das jetzt bei BikeExchange kaufen, deinem Marktplatz für Fahrräder und zubehör!
| Display | Bosch Purion LCD |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Motor-Typ | Mittelmotor |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Motor-Leistung | 85 Nm |
| Motor-Spannung | 36 V |
| Akku | 13.4 Ah |
| Systemleistung | 500 Wh |
| Akku-Ladezeit 100% | ca. 7,5 Std. |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCM DS HLO Coil |
| Steuersatz | FSA no.57 B-1 |
| Bremsen | Tektro HD-275 hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | Tektro HD-M275 |
| Gänge | 9-Gang Kettenschaltung |
| Hinterradnabe | Formula DC-22RQR |
| Schaltwerk | Shimano Alivio RD-M3000-SGS |
| Schalthebel | Shimano Acera SL-M3000 |
| Kurbelgarnitur | FSA 165mm |
| Bereifung | Ace of Pace,57-622 |
| Naben | Formula |
| Felgen | STYX DDM-2 |
| Lenker | BULLS MTB alloy |
| Vorbau | MTB-S, CCS Slot Mount ready |
| Sattel | BULLS Sportive Ergo |
| Sattelstütze | STYX alloy 30,9, 350 mm |
| Pedale | BULLS MTB |
| Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht 130 kg |
| Gewicht | ca. 22,7 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.