Angetrieben vom harmonischen BROSE S-Mag Eco FIT Motor, bietet das Lacuba EVO 10 eine genauso dynamische wie effiziente Trittunterstützung. Dabei sorgt die SHIMANO Deore 10-Gang-Schaltung für eine optimale Übersetzung, um auch anspruchsvolle Touren sicher zu meisten. Hydraulische Scheibenbremsen und pannengeschützte SUPERO Optima Safe Reifen liefern dazu sportliche Sicherheit auf allen Strecken.
| Motor | BROSE FIT S-Mag ECO 25/75Nm |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Akku | BMZ UltraCore 555 |
| Display | FIT Compact 2“ Display |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR SUNTOUR NCX D |
| Federweg (vorne) | 75,0 mm |
| Schaltungsart | Kettenschaltung | 10 Gang |
| Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M4100-R |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120 |
| Kurbelgarnitur | FSA 170mm |
| Kette | KMC E10S |
| Kassette | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-42T |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Rücktrittbremse | nein |
| Bremse | TEKTRO HD-T390 |
| Bremshebel | TEKTRO HD-T390 |
| Bremsscheibe | 180 mm / Center Lock |
| Bremsscheibe hinten | 160 mm / Center Lock |
| Felge | RYDE Taurus 2000 |
| Nabe | FORMULA CL-71 |
| Nabe (Hinterrad) | FORMULA CL-26QR |
| Bereifung | SUPERO Optima Safe |
| Reifengröße (Zoll) | 28 x 2,00 |
| Reifengröße (ETRTO) | 50-622 |
| Lenker | ZECURE |
| Griffe | ERGON GP10/GC10 |
| Vorbau | SUV-S, CCS |
| Steuersatz | FSA No.57SC |
| Sattel | ZECURE Comfort Women |
| Sattelstütze | Aluminium |
| Sattelklemme | Aluminium |
| Pedale | wellgo C-211 mit Sandpapier |
| Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux |
| Rückleuchte | FUXON R-232 EB LED |
| Ständer | PLETSCHER Comp 40 |
| Schutzbleche | Aluminium |
| Gepäckträger | MonkeyLoad system carrier, max. load capacity 27 kg |
| Kettenschutz | HORN Catena 17 |
| Schloss | ABUS |
| MonkeyLink Ready | Nein |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenhöhe | 45,50 |
| Herstellerfarbe | black matt |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150,0 kg |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.