Ausgestattet mit einem leistungsstarken RockShox-Fahrwerk und 150 mm Federweg, liefert das E-Stream EVO AM 3 optimale Traktion und beste Voraussetzungen für maximalen Flow im Trail. Für zusätzliche sportliche Performance sorgen Schaltung und Scheibenbremsen der SHIMANO SLX Gruppe. Mit extragroßer 10-51-Kassette und der Kraft des FIT-Antriebs werden dabei auch härteste Anstiege sportlich gemeistert.
| MOTOR | BROSE FIT S-Mag PLUS 25/85Nm |
| MOTORUNTERSTÜTZUNG | bis 25 km/h |
| AKKU | BMZ UltraCore 740 |
| DISPLAY | FIT Remote LCD, USB-C Ladebuchse nachrüstbar |
| RAHMENMATERIAL | Aluminium |
| GABEL | RockShox 35 Gold RL |
| FEDERWEG (VORNE) | 150,0 mm |
| HINTERBAUFEDERUNG | RockShox RT Select+ |
| FEDERWEG (HINTEN) | 150,0 mm |
| SCHALTUNGSART | Kettenschaltung | 12 Gang |
| SCHALTHEBEL | SHIMANO Deore XT SL-M7100-IR I-Spec EV |
| SCHALTWERK | SHIMANO Deore XT RD-M8100-12-SGS Shadow Plus |
| KURBELGARNITUR | FSA 165 mm |
| KETTE | SHIMANO CN-M7100 |
| KASSETTE | SHIMANO SLX CS-M7100 10-51T |
| BREMSTYP | hydraulische Scheibenbremse |
| BREMSE | SHIMANO SLX M7120 |
| BREMSHEBEL | SHIMANO BL-M7100 I-Spec EV |
| BREMSSCHEIBE | 203 mm / Center Lock |
| BREMSSCHEIBE HINTEN | 203 mm / Center Lock |
| FELGE | RYDE Disc 30 |
| NABE | SHIMANO HB-MT400-B |
| NABE (HINTERRAD) | SHIMANO FH-MT410-B |
| BEREIFUNG | MAXXIS® Minion DHF AM/DHR2 AM, EN |
| REIFENGRÖSSE (ZOLL | 29 x 2,60 |
| REIFENGRÖSSE (ETRTO | 66-622 |
| LENKER | BULLS 35 mm |
| GRIFFE | BULLS |
| VORBAU | BULLS The Frog |
| STEUERSATZ | ACROS AZX-262R1 |
| SATTEL | SELLE ROYAL Vivo Ergo |
| SATTELSTÜTZE | LIMOTEC A1-Z |
| SATTELKLEMME | MonkeyLink ML-CC |
| PEDALE | ZECURE MTB |
| SCHLOSS | ABUS |
| RADGRÖSS | 29 Zoll |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 150,0 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.