Das E-Core EVO Cross Street Damen jetzt bei BikeExchange kaufen, deinem Marktplatz fĂŒr FahrrĂ€der und zubehör!
| AkkukapazitÀt (Ah) | 10,4 Ah |
| AkkukapazitÀt (Wh) | 375 Wh |
| Akkureichweite | bis 100 km |
| Akkuspannung (Volt) | 36 V |
| Akkutyp | Lithium Ionen |
| Bereifung | Schwalbe Marathon Racer |
| Bremsen | Magura MT4 hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremshebel | Magura MT4 |
| Bremsscheibe-hinten | 180 mm |
| Bremsscheibe-vorne | 180 mm |
| Cassette | Shimano Deore XT CS-M8000 11-46T |
| Display | beleuchtete LCD Anzeige |
| Federweg | 63 mm |
| Felgen | BULLS XC-21D tubeless ready |
| Gabel | SR Suntour SF17 NCX E LO Air CTS Federgabel |
| GepÀcktrÀger | Aluminium i-Rack SystemgepÀcktrÀger |
| Geschlecht | Damenfahrrad, Frau, Herrenfahrrad, Mann |
| Gewicht | ca.22,9 Kg |
| GĂ€nge | 11 Gang Kettenschaltung |
| Hinterradnabe | Shimano Alivio FH-M475 Nabe |
| Kette | KMC |
| Kettenschutz | Horn |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-E8000 |
| Lenker | BULLS |
| Motorhersteller | Shimano |
| Motorleistung | 250 Watt |
| Motortyp | Mittel.-Tretlagermotor |
| MotorunterstĂŒtzung | bis 25 km/h |
| Pedale | Wellgo Aluminium |
| RadgröĂe | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium 7005 Tig welding, internal cable routing, tapered steerer |
| ReifengröĂe | 40-622 (28 x 1,50) |
| RĂŒcklicht | Fuxon R-99 LED |
| Sattel | Selle Royal Shadow Plus |
| SattelstĂŒtze | BULLS |
| Schalthebel | Shimano EW-SD50 Di2 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT Di2 RD-M8050-GS Shadow Plus |
| Scheinwerfer | Fuxon DHL F170 EB |
| Schutzbleche | SKS Kunststoff |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.