Mit dem neuen Bosch BES3 Antrieb und der Schalt-Performance der SRAM SX Eagle bietet das Cross Rider EVO 2 750 sportliche Leistungsbereitschaft für harte Touren und schnelle Alltagsfahrten. Mit 85 Newtonmetern Drehmoment und dem besonders großen 750 Wh PowerTube-Akku bietet das neue Bosch-System dabei eindrucksvolle Energiereserven. Neben einer modernen Konnektivität mit dem System via Smartphone ist das sportliche Multitalent zusätzlich mit dem neuen Kiox-Display und vielen zusätzlichen technischen Features ausgestattet.
| Bremse | TEKTRO HD-T390 |
| Bremshebel | TEKTRO HD-T390 |
| Art der Bremse | hydraulische Scheibenbremse |
| Kassette | SRAM SX Eagle CS-PG-1210-A1 11-50T |
| Kettenkasten | SRAM SX Eagle CN-EAGLE-SX-A1 |
| Rücktrittbremse | nein |
| Kurbelgarnitur | FSA 170mm |
| Display | Bosch KIOX 300 |
| Schutzblech | SKS Urban Velo |
| Gabel | SR SUNTOUR XCR 32 LOR Air CTS |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Licht vorne | FUXON FS-70 EB, 70 Lux |
| Federweg vorne | 100,0 mm |
| Art der Schaltung | Kettenschaltung | 12 Gang |
| Griffe | ERGON GP10 |
| Lenker | BULLS MTB alloy |
| Steuersatz | FSA No.55R |
| Naben | SHIMANO HB-MT400 TA |
| Schloss | ABUS |
| Maximale Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Motor | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm |
| Pedale | wellgo C-098DU black body |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-M3050-QR |
| Licht hinten | FUXON RL-Mini-EB Clip |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm / Center Lock |
| Bremsscheiben | 180 mm / Center Lock |
| Sattel | Comodoro |
| Sattelstütze Remote Hebel | STYX, 10 mm Offset, 30,9 mm |
| Sattelklemme | Aluminium |
| Schalthebel | SRAM SL SX Eagle SL-SX-PA-A1 |
| Ständer | PLETSCHER Comp Flex 40 |
| Vorbau | SUV-i, CCS Slot Mount ready |
| Reifengröße | 57-622 |
| Reifen | SCHWALBE G-One Allround Performance DD |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Laufräder | BULLS DDM-2 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.