Sportlich, robust und sicher – trotz seiner Vielseitigkeit macht das Cross Lite EVO 1 750 keine Kompromisse. Ausgestattet mit dem Bosch BES3 Antrieb ist das hochwertige Trekking-E-Bike in Sachen Technik und Leistungsbereitschaft auf dem neusten Stand und verfügt gleichzeitig über die Energiereserven des neuen großen 750 Wh PowerTube-Akkus. Neben der innovativen Konnektivität mit dem System via Smartphone ist das Cross Lite EVO 1 750 mit dem neuen Kiox-Display ausgerüstet, das zusätzliche Features bietet. Ein weiteres Highlight des sportlichen Multitalents ist die SHIMANO Deore XT 11-Gang-Schaltung und die große 11-50-Kassette des neuen LinkGlide-Standards, der durch eine besonders robuste Architektur der Zähne eine erhöhte Haltbarkeit und ein smoothes Schalterlebnis bietet.
| Bremse | TEKTRO HD-T530 |
| Bremshebel | TEKTRO HD-T530 |
| Art der Bremse | hydraulische Scheibenbremse |
| Kassette | SHIMANO CS-LG600-11, 11-50T |
| Kettenkasten | SHIMANO CN-LG500 |
| Kette / Riemen | HORN Catena 17 |
| Rücktrittbremse | nein |
| Kurbelgarnitur | FSA 175mm |
| Display | Bosch KIOX 300 |
| Schutzblech | SKS PET A65 |
| Gabel | SR SUNTOUR Mobie 25 Air LOR DS |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Licht vorne | FUXON FF-100 EB, 100 Lux |
| Federweg vorne | 100,0 mm |
| Art der Schaltung | Kettenschaltung | 11 Gang |
| Griffe | ERGON GP10L/GC10 |
| Lenker | ZECURE |
| Steuersatz | FSA No.57SC |
| Naben | SHIMANO HB-MT400 |
| Schloss | ABUS |
| Maximale Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Motor | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm |
| Pedale | wellgo C-098DU black body |
| Gepäckträger | MonkeyLoad system carrier |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-M3050-QR |
| Licht hinten | FUXON R-Glow |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm / Center Lock |
| Bremsscheiben | 180 mm / Center Lock |
| Sattel | ZECURE Comfort Women |
| Sattelstütze Remote Hebel | Aluminium |
| Sattelklemme | Aluminium |
| Schalthebel | SHIMANO Deore XT SL-M8130-R |
| Ständer | PLETSCHER Comp Flex 40 |
| Vorbau | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
| Reifengröße | 57-622 |
| Reifen | SCHWALBE G-One Allround Performance DD |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Laufräder | RYDE Taurus 2000 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.