Mit der sportlichen Power des Bosch Performance Line CX Antriebs ist Fahrspaß auf allen Wegen, Strecken und Touren vorprogrammiert. Dabei unterstützt die sportliche Ausstattung mit SHIMANO Alivio 9-Gang-Schaltung, der leistungsstarken Federgabel mit Lenker-Remote, kraftvollen mechanischen Scheibenbremsen und den hochwertigen SCHWALBE Smart Sam Reifen mit zuverlässigem Pannenschutz.
| MOTOR | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
| MOTORUNTERSTÜTZUNG | bis 25 km/h |
| AKKU | Bosch PowerTube Horizontal 625 |
| AKKU-KAPAZITÄT (WH) | 625 Wh |
| DISPLAY | Bosch Purion LCD |
| RAHMENMATERIAL | Aluminium |
| GABEL | Suntour NVX 30 NLO DS QR 700C STEEL TAPERED |
| FEDERWEG (VORNE) | 100,0 mm |
| SCHALTUNGSART | 9 Gang Kettenschaltung |
| SCHALTHEBEL | SHIMANO Alivio SL-M3100 |
| SCHALTWERK | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS Shadow |
| KURBELGARNITUR | FSA 170mm |
| KETTE | KMC E9S |
| KASSETTE | SHIMANO Altus CS-HG200-9 11-36T |
| BREMSTYP | hydraulische Scheibenbremse |
| BREMSE | TEKTRO MD-M280 |
| BREMSHEBEL | TEKTRO MD-M280 |
| BREMSSCHEIBE | 180 mm / 6-Bolt |
| BREMSSCHEIBE HINTEN | 180 mm / 6-Bolt |
| FELGE | STYX DDM-2 |
| NABE | FORMULA DC-20QR |
| NABE (HINTERRAD) | FORMULA DC-22QR |
| BEREIFUNG | SCHWALBE Smart Sam Performance |
| REIFENGRÖSSE (ZOLL | 29 x 2,25 |
| REIFENGRÖSSE (ETRTO | 57-622 |
| LENKER | STYX |
| GRIFFE | STYX MTB Alloy |
| VORBAU | MTB-SL, CCS Slot Mount ready |
| STEUERSATZ | FSA no.57 B-1 |
| SATTEL | BULLS Sportive Ergo |
| SATTELSTÜTZE | STYX, 10mm Offset |
| SATTELKLEMME | Aluminium |
| PEDALE | wellgo C-098DU black body |
| FRONTLEUCHTE | FUXON FS-50 EB, 50 Lux |
| RÜCKLEUCHTE | FUXON RL-Mini-EB Clip |
| STÄNDER | Aluminium, schwarz |
| SCHUTZBLECHE | SKS Urban Velo |
| SCHLOSS | ABUS |
| MONKEYLINK READY | Nein |
| RADGRÖSS | 29 Zoll |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 135,0 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.