Angetrieben vom neuen Bosch BES3 Motor bietet das Cross EVO 750 volle sportliche Leistungsbereitschaft verbunden mit den Energiereserven des großen 750 Wh PowerTube-Akkus und moderner Konnektivität via Smartphone. Kombiniert mit der sportlichen Ausstattung mit SHIMANO Alivio 9-Gang-Schaltung, leistungsstarker Federgabel mit Lenker-Remote, kraftvollen hydraulischen Scheibenbremsen und griffigen SCHWALBE Smart Sam Reifen im schicken Skinwall-Design ist das Cross EVO 750 technisch und optisch ein echtes Highlight.
| MOTOR | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm |
| MOTORUNTERSTÜTZUNG | bis 25 km/h |
| AKKU | Bosch PowerTube Horizontal 750 |
| DISPLAY | Bosch Kiox 300 separat erhältlich |
| RAHMENMATERIAL | Aluminium |
| GABEL | Suntour NVX 30 NLO DS QR 700C STEEL TAPERED |
| FEDERWEG (VORNE) | 100,0 mm |
| SCHALTUNGSART | Kettenschaltung | 9 Gang |
| SCHALTHEBEL | SHIMANO Alivio SL-M3100 |
| SCHALTWERK | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS Shadow |
| KURBELGARNITUR | FSA 170mm |
| KETTE | KMC E9S |
| KASSETTE | SHIMANO Altus CS-HG200-9 11-36T |
| BREMSTYP | hydraulische Scheibenbremse |
| RÜCKTRITTBREMSE | nein |
| BREMSE | TEKTRO HD-T275 |
| BREMSHEBEL | TEKTRO HD-T275 |
| BREMSSCHEIBE | 180 mm / 6-Bolt |
| BREMSSCHEIBE HINTEN | 180 mm / 6-Bolt |
| FELGE | STYX DDM-2 |
| NABE | FORMULA DC-20FQR |
| NABE (HINTERRAD) | FORMULA DC-22RQR |
| BEREIFUNG | SCHWALBE Smart Sam K-Guard |
| REIFENGRÖSSE (ZOLL | 29 x 2,25 |
| REIFENGRÖSSE (ETRTO | 57-622 |
| LENKER | STYX |
| GRIFFE | BULLS |
| VORBAU | Aluminium, verstellbar |
| STEUERSATZ | FSA no.57 B-1 |
| SATTEL | Comodoro |
| SATTELSTÜTZE | STYX, 10mm Offset |
| SATTELKLEMME | Aluminium |
| PEDALE | wellgo C-098DU black body |
| FRONTLEUCHTE | FUXON FS-30, 30 Lux |
| RÜCKLEUCHTE | FUXON RL-Mini-EB, mounted on carrier |
| STÄNDER | Aluminium, schwarz |
| SCHUTZBLECHE | Aluminium |
| GEPÄCKTRÄGER | MonkeyLoad system carrier |
| SCHLOSS | ABUS |
| MONKEYLINK READY | Nein |
| RADGRÖSS | 29 Zoll |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.