Das Copperhead Evo 3 27,5+ 625 Wh Wave jetzt bei BikeExchange kaufen, deinem Marktplatz für Fahrräder und Zubehör!
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität Wh | 625 |
| Akku Ladezeit 100 | 8.8 Stunden |
| Akku Reichweite | 180 km |
| Akku Spannung | 36 |
| Akku Typ | Lithium Ionen |
| Bereifung | Schwalbe Nobby Nic Performance fold HS463, Addix |
| Bremsen | Shimano BR-MT420/BR-MT400 Disc Brake |
| Felgen | BULLS AS-T30-N |
| Gänge | 11 |
| Geschlecht | Damen |
| Freilauf | mit Freilauf / ohne Rücktritt |
| Kette | SRAM SX Eagle |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220 / Gen. 4 |
| Lenker | Kalloy HB-RB12L-ENM |
| Radgroesse | 27,5+ Zoll |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Typ | Mittelmotor |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Motor Unterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | Wellgo ZZE-01M |
| Rahmentyp | Wave |
| Schaltwerk | SRAM SX Eagle RD-SX-1-A1 |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle SL-1-A1 |
| Sattel | Justek 1216HRN |
| Sattelstütze | Kalloy SP-368, 30,9x350mm |
| Steürsatz | FSA No. 55R, 1.5″ |
| Vorbau | Kalloy AS-MTB-i |
| Akku Einbaulage | vollintegrierter Rahmen-Akku |
| Akku Gewicht | 3.5 kg |
| Display Hersteller | Bosch |
| Display Modell | Purion LCD Display |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Lenkergriffe | Velo VLG-1777D2 |
| Rahmenmaterialtyp | Aluminium |
| Rahmenform | Wave |
| Gabelmarke | SR Suntour |
| Gabeltyp | Lytro 34 Boost, LOR DS |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Motor Modell | Performance Line CX |
| Motor Leistung Watt | 250 Watt |
| Motor Unterstützung Bis | bis 25 km/h |
| Drehmoment Max | 75 Nm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.