Das Copperhead Evo 2 XXL 27,5+ 625 Wave jetzt bei BikeExchange kaufen, deinem Marktplatz für Fahrräder und Zubehör!
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität Wh | 625 |
| Akku Ladezeit 100 | 8.8 Stunden |
| Akku Reichweite | 180 km |
| Akku Spannung | 36 |
| Akku Typ | Lithium Ionen |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam K-Guard HS476 |
| Bremsen | Magura MT4/MT5 Disc Brake |
| Cassette | Shimano CS-HG500-10 11-42T |
| Felgen | BULLS AS-30P-N |
| Gänge | 10 |
| Geschlecht | Damen |
| Freilauf | mit Freilauf / ohne Rücktritt |
| Kette | KMC X10E |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220 / Gen. 4 |
| Lenker | Kalloy HB-HR101-ENM |
| Radgroesse | 27,5+ Zoll |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Typ | Mittelmotor |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Motor Unterstützung | bis 25 km/h |
| Pedale | VP Components VP-658 |
| Rahmentyp | Wave |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6000-GS |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000 |
| Sattel | Velo VL-3517 |
| Sattelstütze | Jovial DP-01Z, 30,9mm |
| Ständer | ohne |
| Steürsatz | CH-6201TBW, 1.5″ tapered 1-1/8″ |
| Vorbau | Kalloy AS-ML1 MonkeyLink |
| Akku Einbaulage | vollintegrierter Rahmen-Akku |
| Akku Gewicht | 3.5 kg |
| Display Hersteller | Bosch |
| Display Modell | Purion LCD Display |
| Federweg | 120 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Lenkergriffe | Velo VLG-1777D2 |
| Rahmenmaterialtyp | Aluminium |
| Rahmenform | Wave |
| Gabelmaterial | Aluminium | Magnesium |
| Gabelmarke | SR Suntour |
| Gabeltyp | Lytro 34 Boost, LOR DS |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Motor Modell | Performance Line CX |
| Motor Leistung Watt | 250 Watt |
| Motor Unterstützung Bis | bis 25 km/h |
| Drehmoment Max | 75 Nm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.