Das Aminga Eva 2 27,5 625Wh Diamant jetzt bei BikeExchange kaufen, deinem Marktplatz fĂŒr FahrrĂ€der und Zubehör!
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku | Bosch PowerTube Horizontal 625 |
| Akku-KapazitÀt (Wh) | 625 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
| Bereifung | VeeTire Crown Gem |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | TEKTRO HD-M390 |
| Bremse | TEKTRO HD-M390 |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm / Center Lock |
| Bremsscheibe | 180 mm / Center Lock |
| Kassette | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T |
| Display | Bosch Purion LCD |
| Einsatzzweck ShopFilter | Sport |
| Einsatzbereich ShopFilter | Berge & Offroad |
| Farbe | white |
| Federweg (vorne) | 120 mm |
| Felge | RYDE Disc 30 |
| Gabel | SR SUNTOUR XCR 32 Boost LOR Air CTS |
| Anzahl GĂ€nge | 11 Gang |
| GĂ€nge | 11 Gang Kettenschaltung |
| Nabe (Hinterrad) | FORMULA CL-2241QR Boost |
| Kette | KMC E11S |
| Lenker | STYX MTB alloy |
| Lenkergrife | BULLS |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLink hinten | MonkeyLink Connect. Sattelklemme mit fertig verkabelter MonkeyLink Rear Light Schnittstelle. Stromve |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| MonkeyLink vorne | MonkeyLink Connect. fertig verkabelte MonkeyLink Front Light Schnittstelle. Stromversorgung ĂŒber den |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motorleistung in Watt | 250 Watt |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Modellserie | Aminga EVA |
| Motor MOTM | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motortyp | Mittelmotor |
| MotorunterstĂŒtzung | bis 25 km/h |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore RD-M5100-SGS Shadow Plus |
| NOS | nein |
| Pedale | BULLS MTB |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Produktgruppe | E-MTB Hardtail |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| RadgröĂe | 27.5 Zoll |
| ReifengröĂe (ETRTO) | 66-584 |
| ReifengröĂe (Zoll) | 27.5 x 2.60 |
| Schloss (separat erhÀltli | ABUS |
| Rahmenhöhe | 48 cm |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| RĂŒcktrittbremse | nein |
| Rahmenform | Wave |
| Sattelklemme | MonkeyLink QR-ML 3 |
| SattelstĂŒtze | BULLS Aluminium |
| Sattel | BULLS Sportive Ergo |
| Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
| Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M5100-R |
| SP Connect | ja |
| Steuersatz | FSA No.57SC |
| StraĂenausstattung | nein |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5100-SGS Shadow Plus |
| Kurbelgarnitur | FSA 165mm |
| Vorbau | MTB-SL. CCS Slot Mount ready |
| Nabe | FORMULA CL-811 |
| ZulÀssiges Gesamtgewicht | 130 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.