Ausgestattet mit dem Bosch Performance Line CX Antrieb und integriertem PowerTube-Akku, verfügt das Aminga Eva 1 über eine kraftvolle Unterstützung und jede Menge Energie für anspruchsvolle Gelände-Touren. Dafür liefert die Shimano Deore 10-Gang-Schaltung die passende Übersetzungsbandbreite und die leistungsstarke Federgabel mit Lenker-Lockout sorgt für optimale Traktion und sportlichen Komfort gleichermaßen.
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku | Bosch PowerTube Horizontal 500 |
| Akku-Kapazität (Ah) | 13.4 Ah |
| Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
| Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
| Bereifung | Ace of Pace |
| Bremsen | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | Tektro HD-M276 |
| Bremse | Tektro HD-276 |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm / 6-Bolt |
| Bremsscheibe | 180 mm / 6-Bolt |
| Kassette | Shimano Deore CS-M4100-10 11-46T |
| Connected ready | nein |
| Display | Bosch Purion LCD |
| Federweg (vorne) | 120 mm |
| Felge | STYX DDM-2 |
| Gabel | SR Suntour XCM DS RL Federgabel |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Gänge | 10 Gang Kettenschaltung |
| GPS | nein |
| GPS ready | nein |
| Nabe (Hinterrad) | BULLS QR |
| Kette | KMC E10S |
| Lenker | BULLS MTB alloy |
| Lenkergrife | BULLS |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLink hinten | MonkeyLink Connect. Sattelklemme mit fertig verkabelter MonkeyLink Rear Light Schnittstelle. Stromve |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| MonkeyLink vorne | MonkeyLink Connect. fertig verkabelte MonkeyLink Front Light Schnittstelle. Stromversorgung über den |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motorleistung in Watt | 250 Watt |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Modellserie | Aminga EVA |
| Motor MOTM | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
| NOS | nein |
| Pedale | BULLS MTB |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Radgröße | 27.5 Zoll |
| Reifengröße (ETRTO) | 57-584 |
| Reifengröße (Zoll) | 27.5 x 2.25 |
| Schloss (separat erhältli | ABUS |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rücktrittbremse | nein |
| Sattelklemme | MonkeyLink QR-ML 3 |
| Sattelstütze | BULLS Aluminium |
| Sattel | BULLS Sportive Ergo |
| Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R |
| SP Connect | ja |
| Steuersatz | FSA no.57 B-1 |
| Straßenausstattung | nein |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
| Kurbelgarnitur | FSA 165mm |
| Vorbau | MTB-S. CCS Slot Mount ready |
| Nabe | BULLS QR |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.